Maten en gewichten

In Amerika worden andere vormen van maten en gewichten gehanteerd. Het Amerikaanse (Imperial) systeem verschilt sterk van ons metrieke stelsel.
Hieronder een tabel met een aantal verschillen.
Lengte
Imperial | Metrisch | ||
---|---|---|---|
1 inch | 2,54 centimeter | ||
1 foot | 30,48 centimeter | ||
1 yard | 91,44 centimeter | ||
1 mile | 1,609 kilometer | ||
Metrisch | Imperial | ||
1 centimeter | 0.3937 inch | ||
1 meter | 3.28 feet | ||
1 kilometer | 0.621 mile |
Inhoud / gewicht
Imperial | Metrisch | ||
---|---|---|---|
1 gallon | 3,785 liter | ||
1 ounce (oz) | 28.34 gram | ||
1 pound (lb) | 0,453 kilogram |
Kledingmaten
In Amerika worden ook andere kledingmaten en schoenmaten gehanteerd.
Hieronder een tabel met de overzichten.

Jurken | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Amerikaans | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schoenen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Amerikaans | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8½ | 9 | 10 |
Blouses en truien | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Amerikaans | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Sokken en kousen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Amerikaans | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |

Kostuums | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Amerikaans | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Schoenen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
Amerikaans | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 10 | 11 |
Overhemden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Amerikaans | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ |
Sokken | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
Amerikaans | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
